專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 備注 |
---|---|---|---|
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 411 | 423 | 本科 |
測控技術(shù)與儀表 | 407 | 447 | 本科 |
自動化 | 390 | 407 | 本科 |
電氣工程及其自動化 | 398 | 418 | 本科 |
通信工程 | 389 | 489 | 本科 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 399 | 480 | 本科 |
冶金工程 | 401 | 494 | 本科 |
材料成型及控制工程 | 391 | 405 | 本科 |
測繪工程 | 286 | 492 | 本科 |
采礦工程 | 394 | 408 | 本科 |
土木工程 | 412 | 424 | 本科 |
環(huán)境工程 | 388 | 474 | 本科 |
應(yīng)用化學(xué) | 383 | 442 | 本科 |
制藥工程 | 401 | 451 | 本科 |
生物技術(shù) | 382 | 444 | 本科 |
會計學(xué)(理) | 404 | 418 | 本科 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-6 21:17