專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 備注 |
---|---|---|---|
機械設計制造及其自動化 | 537 | 553 | 本科 |
電氣工程及其自動化 | 531 | 543 | 本科 |
冶金工程 | 534 | 554 | 本科 |
土木工程 | 532 | 542 | 本科 |
制藥工程 | 531 | 534 | 本科 |
機械制造與自動化 | 401 | 502 | 高職專科 |
自動化生產(chǎn)設備應用 | 259 | 513 | 高職專科 |
工程機械運用與維護 | 299 | 421 | 高職專科 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 283 | 367 | 高職專科 |
電氣自動化技術(shù) | 296 | 422 | 高職專科 |
電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 235 | 368 | 高職專科 |
冶金技術(shù) | 332 | 411 | 高職專科 |
材料工程技術(shù) | 314 | 489 | 高職專科 |
材料成型與控制技術(shù) | 292 | 327 | 高職專科 |
工程測量技術(shù) | 223 | 364 | 高職專科 |
金屬礦開采技術(shù) | 253 | 335 | 高職專科 |
建筑工程技術(shù) | 355 | 390 | 高職專科 |
生物技術(shù)及應用 | 338 | 386 | 高職專科 |
會計電算化 | 441 | 491 | 高職專科 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-6 21:17