專業名稱 | 計劃類型 | 層次 | 科類 | 計劃數 |
---|---|---|---|---|
商務英語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 39 |
市場營銷 | 非定向 | 本科 | 文史 | 14 |
信息管理與信息系統 (互聯網金融與管理方向) |
非定向 | 本科 | 文史 | 12 |
經濟統計學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 15 |
人力資源管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 11 |
法學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 |
財務管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 29 |
物流管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 11 |
電子商務 | 非定向 | 本科 | 文史 | 8 |
會計學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 122 |
經濟學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 22 |
財政學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
保險學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 33 |
英語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 28 |
金融學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 121 |
審計學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 28 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 8 |
國際經濟與貿易 | 非定向 | 本科 | 文史 | 29 |
稅收學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 12 |
投資學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 27 |
投資學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 31 |
金融學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 121 |
商務英語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 28 |
法學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
會計學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 122 |
市場營銷 | 非定向 | 本科 | 理工 | 17 |
審計學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 27 |
國際經濟與貿易 | 非定向 | 本科 | 理工 | 28 |
信息與計算科學 (金融數據分析方向) |
非定向 | 本科 | 理工 | 42 |
財政學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
經濟學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 22 |
稅收學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 12 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
電子商務 | 非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
物流管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 11 |
保險學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 32 |
經濟統計學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
信息管理與信息系統 (互聯網金融與管理方向) |
非定向 | 本科 | 理工 | 29 |
財務管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 28 |
英語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 19 |
金融工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 81 |
計算機科學與技術 (金融信息技術方向) |
非定向 | 本科 | 理工 | 45 |
人力資源管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 11 |
國際經濟與貿易(中外合作辦學) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 34 |
工商企業管理(中外合作辦學) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 33 |
會計(中外合作辦學) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 30 |