專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 |
---|---|---|---|---|
安全工程 | 513 | 518 | 515.5 | 446 |
寶石及材料工藝學 | 538 | 539 | 538.5 | 446 |
材料化學 | 514 | 514 | 514 | 446 |
材料科學與工程 | 512 | 514 | 513 | 446 |
材料物理 | 510 | 516 | 512 | 446 |
測控技術與儀器 | 515 | 529 | 522 | 446 |
地球物理學 | 511 | 511 | 511 | 446 |
地質工程 | 521 | 525 | 523 | 446 |
地質學 | 540 | 547 | 543.5 | 446 |
電氣工程及其自動化 | 519 | 521 | 520 | 446 |
電子信息工程 | 518 | 528 | 523.3 | 446 |
管理科學與工程類 | 510 | 523 | 514 | 446 |
海洋科學 | 517 | 530 | 523.5 | 446 |
機械設計制造及其自動化 | 528 | 536 | 532.7 | 446 |
計算機科學與技術 | 514 | 519 | 516.3 | 446 |
勘查技術與工程 | 512 | 525 | 516.7 | 446 |
軟件工程 | 521 | 525 | 523 | 446 |
石油工程 | 518 | 518 | 518 | 446 |
水文與水資源工程 | 510 | 514 | 512 | 446 |
土地資源管理 | 513 | 516 | 514.5 | 446 |
土木工程 | 518 | 520 | 519 | 446 |
資源勘查工程(固體礦產) | 514 | 543 | 528.3 | 446 |
資源勘查工程(能源) | 512 | 554 | 526.8 | 446 |
資源勘查工程(新能源地質與工程) | 512 | 519 | 515.5 | 446 |
數據更新于:2017-6-2 00:50