專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 |
---|---|---|---|---|
地質(zhì)學 | 521 | 551 | 533 | 443 |
資源勘查工程(固體礦產(chǎn)) | 498 | 528 | 512 | 443 |
地質(zhì)工程 | 530 | 558 | 542.5 | 443 |
土木工程 | 508 | 526 | 519.3 | 443 |
機械設計制造及其自動化 | 481 | 521 | 495.7 | 443 |
安全工程 | 462 | 496 | 479 | 443 |
材料科學與工程 | 477 | 520 | 498.2 | 443 |
材料化學 | 449 | 519 | 474.7 | 443 |
計算機科學與技術(shù) | 448 | 474 | 461.6 | 443 |
電氣工程及其自動化 | 484 | 493 | 488.5 | 443 |
電子信息工程 | 474 | 493 | 486.3 | 443 |
地理信息科學 | 481 | 562 | 521.5 | 443 |
軟件工程 | 524 | 556 | 540 | 443 |
環(huán)境工程 | 487 | 495 | 491 | 443 |
地下水科學與工程 | 462 | 477 | 469.5 | 443 |
石油工程 | 522 | 543 | 532.5 | 443 |
資源勘查工程(能源) | 501 | 552 | 526.5 | 443 |
資源勘查工程(新能源地質(zhì)與工程) | 496 | 501 | 498.5 | 443 |
管理科學與工程類 | 452 | 528 | 472.3 | 443 |
寶石及材料工藝學 | 503 | 544 | 518.5 | 443 |
地球物理學 | 497 | 545 | 512.7 | 443 |
測控技術(shù)與儀器 | 455 | 487 | 471 | 443 |
測繪工程 | 451 | 482 | 462.6 | 443 |
土地資源管理 | 498 | 516 | 507 | 443 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-6 21:18