專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 |
---|---|---|---|---|
安全工程 | 503 | 514 | 508.5 | 405 |
材料化學(xué) | 512 | 518 | 515 | 405 |
材料科學(xué)與工程 | 507 | 512 | 510.3 | 405 |
地球化學(xué) | 434 | 519 | 476.5 | 405 |
地球物理學(xué) | 462 | 517 | 489.5 | 405 |
地下水科學(xué)與工程 | 511 | 520 | 515.8 | 405 |
地質(zhì)學(xué) | 533 | 535 | 534 | 405 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 501 | 550 | 515.5 | 405 |
勘查技術(shù)與工程 | 423 | 525 | 470.3 | 405 |
土地資源管理 | 414 | 495 | 456.3 | 405 |
資源勘查工程(固體礦產(chǎn)) | 515 | 516 | 515.5 | 405 |
資源勘查工程(能源) | 449 | 517 | 483 | 405 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-6 21:18