專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 |
---|---|---|---|---|
寶石及材料工藝學 | 575 | 585 | 580 | 539 |
地球物理學 | 566 | 567 | 566.5 | 539 |
地質學 | 574 | 582 | 578.7 | 539 |
地質學基地班 | 583 | 583 | 583 | 539 |
電子信息工程 | 561 | 565 | 562.7 | 539 |
海洋科學 | 563 | 567 | 565 | 539 |
機械設計制造及其自動化 | 565 | 576 | 570.5 | 539 |
勘查技術與工程 | 570 | 574 | 572 | 539 |
石油工程 | 570 | 572 | 571 | 539 |
土地資源管理 | 572 | 572 | 572 | 539 |
土木工程 | 566 | 580 | 570.8 | 539 |
資源勘查工程(固體礦產) | 564 | 582 | 570.3 | 539 |
資源勘查工程(能源) | 565 | 566 | 565.5 | 539 |
數據更新于:2015-5-6 21:18