專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 |
---|---|---|---|---|
地質學(理科基地班) | 570 | 578 | 574 | 535 |
地質學 | 584 | 605 | 596.6 | 535 |
地質學(地質地球物理復合) | 568 | 571 | 569.5 | 535 |
資源勘查工程(固體礦產) | 577 | 583 | 580 | 535 |
資源勘查工程(海外班) | 568 | 569 | 568.5 | 535 |
地球化學 | 567 | 571 | 568.6 | 535 |
地質工程 | 574 | 576 | 575 | 535 |
土木工程 | 569 | 571 | 570 | 535 |
機械設計制造及其自動化 | 573 | 575 | 574 | 535 |
材料科學與工程 | 567 | 568 | 567.5 | 535 |
材料化學 | 570 | 577 | 573.5 | 535 |
電氣工程及其自動化 | 575 | 581 | 578 | 535 |
電子信息工程 | 571 | 575 | 572.6 | 535 |
水文與水資源工程 | 579 | 582 | 580.5 | 535 |
地下水科學與工程 | 568 | 573 | 570 | 535 |
石油工程 | 581 | 605 | 587.7 | 535 |
資源勘查工程(能源) | 576 | 588 | 582 | 535 |
資源勘查工程(新能源地質與工程) | 574 | 582 | 578 | 535 |
管理科學與工程類 | 567 | 570 | 568.4 | 535 |
法學 | 567 | 578 | 572.5 | 535 |
經濟學 | 583 | 588 | 585.5 | 535 |
工商管理(地球科學與商務方向國際班) | 570 | 574 | 572 | 535 |
寶石及材料工藝學 | 574 | 597 | 585.5 | 535 |
地球物理學 | 574 | 574 | 574 | 535 |
測控技術與儀器 | 568 | 569 | 568.3 | 535 |
海洋科學 | 576 | 582 | 579 | 535 |
土地資源管理 | 569 | 576 | 572.5 | 535 |
數據更新于:2015-5-6 21:18