專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 |
---|---|---|---|---|
地質學(理科基地班) | 585 | 587 | 586 | 482 |
地質學 | 581 | 584 | 582.5 | 482 |
地質學(地質地球物理復合) | 564 | 571 | 567.5 | 482 |
資源勘查工程(固體礦產) | 553 | 562 | 558.6 | 482 |
地質工程 | 555 | 580 | 562.2 | 482 |
土木工程 | 568 | 569 | 568.6 | 482 |
機械設計制造及其自動化 | 555 | 571 | 561 | 482 |
安全工程 | 556 | 558 | 557 | 482 |
材料科學與工程 | 551 | 564 | 559.2 | 482 |
材料化學 | 557 | 586 | 566.6 | 482 |
計算機科學與技術 | 555 | 557 | 555.6 | 482 |
電氣工程及其自動化 | 564 | 566 | 564.7 | 482 |
電子信息工程 | 563 | 568 | 565.5 | 482 |
地理信息科學 | 566 | 568 | 567 | 482 |
軟件工程 | 551 | 556 | 553.6 | 482 |
環境工程 | 571 | 573 | 572 | 482 |
水文與水資源工程 | 567 | 573 | 570 | 482 |
地下水科學與工程 | 558 | 559 | 558.5 | 482 |
石油工程 | 560 | 562 | 561 | 482 |
資源勘查工程(能源) | 572 | 573 | 572.5 | 482 |
資源勘查工程(新能源地質與工程) | 564 | 566 | 565 | 482 |
管理科學與工程類 | 570 | 581 | 573.7 | 482 |
經濟學 | 569 | 582 | 575.5 | 482 |
寶石及材料工藝學 | 579 | 587 | 583 | 482 |
地球物理學 | 551 | 575 | 558.5 | 482 |
測控技術與儀器 | 556 | 567 | 561.5 | 482 |
測繪工程 | 559 | 564 | 561.6 | 482 |
土地資源管理 | 565 | 590 | 577.5 | 482 |
數學與應用數學 | 561 | 576 | 568.5 | 482 |
數據更新于:2015-5-6 21:18