專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 |
---|---|---|---|---|
軟件工程 | 608 | 611 | 610 | 564 |
安全工程 | 609 | 611 | 610 | 564 |
測繪工程 | 609 | 614 | 610.7 | 564 |
測控技術(shù)與儀器 | 609 | 615 | 611.7 | 564 |
地球化學(xué) | 609 | 609 | 609 | 564 |
海洋科學(xué) | 609 | 609 | 609 | 564 |
勘查技術(shù)與工程 | 609 | 618 | 612 | 564 |
土地資源管理 | 609 | 614 | 611 | 564 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 610 | 613 | 611 | 564 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 610 | 612 | 611 | 564 |
材料化學(xué) | 611 | 611 | 611 | 564 |
材料科學(xué)與工程 | 611 | 613 | 612 | 564 |
地球物理學(xué) | 611 | 626 | 616.7 | 564 |
電子信息工程 | 611 | 611 | 611 | 564 |
資源勘查工程(海外班) | 611 | 620 | 615.6 | 564 |
寶石及材料工藝學(xué) | 612 | 616 | 614 | 564 |
地理信息系統(tǒng) | 612 | 624 | 616.6 | 564 |
石油工程 | 612 | 616 | 612.8 | 564 |
土木工程 | 612 | 621 | 615.5 | 564 |
資源勘查工程(能源) | 612 | 615 | 613 | 564 |
資源勘查工程(新能源地質(zhì)與工程) | 612 | 617 | 614.5 | 564 |
管理科學(xué)與工程類 | 613 | 628 | 618 | 564 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 613 | 614 | 613.5 | 564 |
水文與水資源工程 | 614 | 620 | 617 | 564 |
資源勘查工程(固體礦產(chǎn)) | 616 | 621 | 618.5 | 564 |
地質(zhì)學(xué)(地質(zhì)地球物理復(fù)合) | 617 | 618 | 617.5 | 564 |
地質(zhì)學(xué) | 618 | 620 | 619 | 564 |
地質(zhì)學(xué)(基地班) | 621 | 624 | 622 | 564 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-6 21:18