專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 |
---|---|---|---|---|
安全工程 | 598 | 603 | 600.5 | 538 |
寶石及材料工藝學(xué) | 611 | 615 | 613 | 538 |
材料化學(xué) | 595 | 599 | 596.3 | 538 |
材料科學(xué)與工程 | 594 | 603 | 597 | 538 |
材料物理 | 593 | 594 | 593.5 | 538 |
測繪工程 | 595 | 598 | 596 | 538 |
測控技術(shù)與儀器 | 594 | 597 | 595.3 | 538 |
地理信息科學(xué) | 594 | 596 | 594.8 | 538 |
地球物理學(xué) | 598 | 602 | 599.7 | 538 |
地下水科學(xué)與工程 | 598 | 603 | 600.5 | 538 |
地質(zhì)學(xué) | 606 | 611 | 608.5 | 538 |
地質(zhì)學(xué)(理科基地班) | 612 | 618 | 615 | 538 |
地質(zhì)學(xué)(旅游地學(xué)) | 594 | 597 | 595.5 | 538 |
電氣工程及其自動化 | 601 | 607 | 604 | 538 |
電子信息工程 | 597 | 600 | 598.3 | 538 |
工商管理(地球科學(xué)與商務(wù)方向) | 596 | 600 | 597.3 | 538 |
管理科學(xué)與工程類 | 601 | 608 | 603.3 | 538 |
海洋科學(xué) | 598 | 601 | 600 | 538 |
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 595 | 602 | 597.7 | 538 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 601 | 607 | 604 | 538 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 599 | 610 | 603 | 538 |
勘查技術(shù)與工程 | 598 | 600 | 599 | 538 |
石油工程 | 597 | 601 | 599 | 538 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 600 | 605 | 602.5 | 538 |
土地資源管理 | 601 | 609 | 604.7 | 538 |
土木工程 | 605 | 605 | 605 | 538 |
資源勘查工程(固體礦產(chǎn)) | 594 | 605 | 597.7 | 538 |
資源勘查工程(能源) | 603 | 606 | 604.5 | 538 |
資源勘查工程(新能源地質(zhì)與工程) | 611 | 611 | 611 | 538 |
數(shù)據(jù)更新于:2017-6-2 00:50