專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
資源勘查工程 | 606 | 612 | 609.4 |
環境科學 | 605 | 609 | 606.7 |
石油工程 | 621 | 632 | 625.6 |
海洋油氣工程 | 611 | 620 | 615.5 |
化學工程與工藝 | 607 | 616 | 611.3 |
過程裝備與控制工程 | 606 | 625 | 613.8 |
環境工程 | 605 | 607 | 606 |
能源化學工程 | 608 | 612 | 609.7 |
機械設計制造及其自動化 | 610 | 611 | 610.5 |
油氣儲運工程 | 615 | 622 | 617.2 |
能源與動力工程 | 606 | 612 | 609 |
安全工程 | 604 | 605 | 604.3 |
勘查技術與工程(測井) | 606 | 608 | 607 |
勘查技術與工程(物探) | 606 | 607 | 606.3 |
自動化 | 606 | 613 | 609 |
計算機科學與技術 | 604 | 605 | 604.3 |
測控技術與儀器 | 604 | 606 | 605.5 |
數學與應用數學 | 604 | 606 | 605 |
應用化學 | 606 | 606 | 606 |
材料科學與工程 | 605 | 613 | 607.8 |
經濟學類 | 617 | 617 | 617 |
工商管理類 | 614 | 614 | 614 |
電子商務類 | 604 | 604 | 604 |
數據更新于:2015-4-29 12:48