專業(yè)名稱 | 計劃類型 | 層次 | 科類 | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|
機電一體化技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 60 |
藥品經(jīng)營與管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 40 |
移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 20 |
法律文秘 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 35 |
汽車電子技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 19 |
電氣自動化技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 63 |
連鎖經(jīng)營管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 62 |
寶玉石鑒定與營銷 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 14 |
海關(guān)管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 40 |
新能源汽車技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 20 |
金融保險 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 25 |
動漫制作技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 16 |
數(shù)控技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 26 |
寶玉石鑒定與加工技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 14 |
旅游管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 44 |
藥物制劑技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 14 |
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 11 |
應(yīng)用化工技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 15 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 33 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 51 |
護理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 343 |
國際商務(wù) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 40 |
物流管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 50 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 52 |
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 18 |
酒店管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 69 |
應(yīng)用日語 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 11 |
法律事務(wù) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 100 |
報關(guān)與國際貨運 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 66 |
會計 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 269 |
商檢技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 24 |
模具設(shè)計與制造 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 30 |
電子商務(wù) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 83 |
市場營銷 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 59 |
工程造價 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 154 |
道路橋梁工程技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 54 |
應(yīng)用英語 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 43 |
助產(chǎn) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 63 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 36 |
軟件技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 15 |
動漫設(shè)計與制作 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 23 |
醫(yī)療美容技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 23 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 16 |
建筑工程技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 68 |
化學(xué)制藥技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 15 |
機械設(shè)計與制造 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 32 |
化學(xué)制藥技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 20 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 37 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) (藥物制劑技術(shù)方向) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 13 |
道路橋梁工程技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 58 |
海關(guān)管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 10 |
市場營銷 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 16 |
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 12 |
機械設(shè)計與制造 (計算機輔助設(shè)計與制造方向) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 17 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 15 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 39 |
移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 19 |
商檢技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 16 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 40 |
物流管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 16 |
數(shù)控技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 15 |
汽車電子技術(shù) (汽車電控系統(tǒng)檢測與維修方向) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 7 |
國際商務(wù) (跨境電子商務(wù)方向) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 10 |
連鎖經(jīng)營管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 18 |
護理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 94 |
助產(chǎn) | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 18 |
建筑工程技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 66 |
旅游管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 10 |
新能源汽車技術(shù) (新能源汽車檢測與維修方向) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 14 |
電氣自動化技術(shù) (電氣測控技術(shù)方向) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 30 |
機電一體化技術(shù) (自動化生產(chǎn)線技術(shù)方向) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 14 |
酒店管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 17 |
動漫制作技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 14 |
寶玉石鑒定與營銷 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 10 |
旅游管理 (旅游電子商務(wù)方向) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 4 |
模具設(shè)計與制造 (沖壓模具設(shè)計與制造方向) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 15 |
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 6 |
藥品經(jīng)營與管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 33 |
模具設(shè)計與制造 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 20 |
電氣自動化技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 40 |
電子商務(wù) | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 53 |
軟件技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 20 |
汽車電子技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 20 |
機械設(shè)計與制造 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 20 |
寶玉石鑒定與加工 (寶玉石鑒定與營銷方向) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 9 |
會計 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 102 |
藥物制劑技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 20 |
機電一體化技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 50 |
應(yīng)用化工技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 15 |
數(shù)控技術(shù) (數(shù)控機床加工與維修維護方向) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 17 |
金融保險 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 10 |
醫(yī)療美容技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 10 |
動漫設(shè)計與制作 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 20 |
工程造價 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 97 |