專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|
機械設計制造及其自動化 | 內地高中班 | 325 | 404 | 364 | 2 |
工業工程 | 內地高中班 | 409 | 413 | 411 | 2 |
光信息科學與技術 | 內地高中班 | 404 | 432 | 418 | 2 |
電氣工程及其自動化 | 內地高中班 | 438 | 446 | 442 | 2 |
智能科學與技術 | 內地高中班 | 375 | 380 | 378 | 2 |
財務管理(公司理財) | 內地高中班 | 436 | 486 | 461 | 2 |
管理科學 | 內地高中班 | 491 | 496 | 494 | 2 |
行政管理(辦公自動化) | 內地高中班 | 424 | 508 | 477 | 3 |
數據更新于:2015-4-26 09:58