專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|
數學類(數理實驗班) | 本科一批 | 609 | 615 | 611 | 4 |
審計學(計算機審計) | 本科一批 | 610 | 611 | 610 | 3 |
信息安全 | 本科一批 | 611 | 619 | 614 | 3 |
信息管理與信息系統 | 本科一批 | 610 | 611 | 610 | 4 |
財務管理(證券與投資) | 本科一批 | 610 | 611 | 611 | 3 |
會計學(注冊會計師) | 本科一批 | 611 | 617 | 614 | 3 |
計算機類 | 本科一批 | 611 | 623 | 614 | 12 |
電子信息工程 | 本科一批 | 620 | 626 | 622 | 3 |
自動化(信息與控制系統) | 本科一批 | 611 | 623 | 618 | 4 |
測控技術與儀器 | 本科一批 | 609 | 610 | 610 | 3 |
機械設計制造及其自動化 | 本科一批 | 611 | 613 | 612 | 3 |
數據更新于:2015-4-26 09:58