專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
經(jīng)濟學 | 本科二批 | 538 | 538 | 538 | 2 |
人力資源管理 | 本科二批 | 537 | 537 | 537 | 2 |
行政管理(辦公自動化) | 本科二批 | 509 | 514 | 512 | 2 |
傳播學(網(wǎng)絡(luò)傳播) | 本科二批 | 527 | 540 | 534 | 2 |
英語(翻譯) | 本科二批 | 523 | 525 | 524 | 2 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 09:58