專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科一批 | 589 | 601 | 594 | 3 |
車輛工程 | 本科一批 | 585 | 587 | 586 | 3 |
工業(yè)工程 | 本科一批 | 584 | 589 | 586 | 3 |
新能源科學(xué)與工程 | 本科一批 | 586 | 592 | 588 | 4 |
測控技術(shù)與儀器 | 本科一批 | 584 | 587 | 585 | 4 |
自動化(信息與控制系統(tǒng)) | 本科一批 | 587 | 588 | 587 | 4 |
電氣工程及其自動化 | 本科一批 | 589 | 593 | 590 | 3 |
通信工程 | 本科一批 | 591 | 614 | 598 | 4 |
電子信息工程 | 本科一批 | 584 | 586 | 585 | 4 |
計算機科學(xué)與技術(shù)(計算機應(yīng)用技術(shù)) | 本科一批 | 587 | 594 | 590 | 4 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 本科一批 | 584 | 585 | 584 | 4 |
會計學(xué)(注冊會計師) | 本科一批 | 596 | 603 | 600 | 4 |
財務(wù)管理(證券與投資) | 本科一批 | 590 | 591 | 590 | 3 |
工商管理(服務(wù)運營管理) | 本科一批 | 588 | 595 | 591 | 4 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科一批 | 586 | 602 | 592 | 3 |
信息安全 | 本科一批 | 587 | 596 | 592 | 3 |
電子商務(wù) | 本科一批 | 587 | 596 | 590 | 3 |
審計學(xué)(計算機審計) | 本科一批 | 590 | 597 | 594 | 2 |
管理科學(xué) | 本科一批 | 583 | 585 | 584 | 4 |
數(shù)學(xué)類(數(shù)理實驗班) | 本科一批 | 584 | 587 | 586 | 4 |
信息與計算科學(xué) | 本科一批 | 584 | 586 | 585 | 4 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 本科一批 | 586 | 588 | 587 | 4 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 09:58