專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
工業(yè)設(shè)計(jì) | 本科二批 | 518 | 551 | 531 | 46 |
工業(yè)工程 | 本科二批 | 512 | 543 | 519 | 46 |
新能源科學(xué)與工程 | 本科二批 | 533 | 561 | 542 | 22 |
光電信息科學(xué)與工程 | 本科二批 | 518 | 549 | 529 | 56 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科二批 | 522 | 554 | 537 | 72 |
智能科學(xué)與技術(shù) | 本科二批 | 516 | 613 | 528 | 42 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科二批 | 538 | 549 | 543 | 22 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 本科二批 | 527 | 556 | 536 | 72 |
市場營銷 | 本科二批 | 513 | 547 | 524 | 45 |
工商管理 | 本科二批 | 529 | 621 | 542 | 45 |
工商管理(服務(wù)運(yùn)營管理) | 本科二批 | 512 | 542 | 520 | 45 |
電子商務(wù) | 本科二批 | 521 | 549 | 533 | 22 |
管理科學(xué) | 本科二批 | 513 | 528 | 518 | 22 |
行政管理 | 本科二批 | 530 | 541 | 536 | 6 |
行政管理(電子政務(wù)) | 本科二批 | 517 | 550 | 529 | 9 |
傳播學(xué) | 本科二批 | 543 | 547 | 545 | 8 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科二批 | 541 | 549 | 545 | 8 |
英語(商務(wù)) | 本科二批 | 536 | 548 | 540 | 17 |
英語(翻譯) | 本科二批 | 535 | 549 | 542 | 10 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 本科二批 | 516 | 600 | 528 | 45 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 本科二批 | 526 | 602 | 538 | 45 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科二批 | 520 | 598 | 536 | 21 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 09:58