專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
女性學 | 607 | 616 | 611.5 |
對外漢語 | 610 | 648 | 627 |
藝術設計(室內陳設設計方向) | 359.6 | 382.404 | —— |
藝術設計(模特與形象設計) | 330 | 403.6 | —— |
影視表演 | 270 | 400 | 335 |
新聞采編與制作 | 412 | 537 | 479 |
人物形象與設計 | 370 | 446 | 402.7 |
主持與播音 | 286 | 488 | 375.4 |
編導 | 424 | 510 | 462.2 |
普通類高職 | 522 | 573 | 547.6 |
播音與主持藝術 | 378 | 440 | —— |
藝術設計(視覺傳達設計方向) | 361.996 | 390.4 | —— |
藝術設計(服裝設計方向) | 346.4 | 383.996 | —— |
英語 | 590 | 601 | 595.5 |
金融學 | 608 | 626 | 617 |
學前教育 | 589 | 605 | 595.5 |
人力資源管理 | 605 | 608 | 606 |
法學 | 603 | 604 | 603.5 |
數據更新于:2015-4-26 10:10