專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
女性學 | 510 | 511 | 511 |
金融學 | 488 | 488 | 488 |
法學 | 492 | 497 | 495 |
社會工作 | 473 | 479 | 476 |
人力資源管理 | 470 | 486 | 480 |
新聞采編與制作(高職) | 128 | 313 | 215.8 |
人物形象設計(高職) | 272 | 293 | 282.5 |
主持與播音(高職) | 259 | 341 | 290.5 |
學前教育(高職) | 397 | 407 | 401 |
社區(qū)管理與服務(高職) | 347 | 389 | 368 |
旅游管理(高職) | 333 | 418 | 366 |
文秘(高職) | 381 | 417 | 393 |
會計學 | 487 | 490 | 489 |
社會學 | 476 | 481 | 479 |
對外漢語 | 470 | 483 | 477 |
藝術設計 | 311.2 | 347.68 | —— |
藝術設計(模特與形象設計方向) | 304.8 | 304.8 | —— |
播音與主持藝術 | 254.8 | 386.48 | —— |
文化產業(yè)管理(舞蹈編導方向) | 352.4 | 352.4 | —— |
數據更新于:2015-4-26 10:10