專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 批次線 |
---|---|---|---|
財政學 農(nóng)村定向 | 337 | 339 | 333 |
法學 農(nóng)村定向 | 335 | 336 | 333 |
廣播電視學 農(nóng)村定向 | 338 | 338 | 333 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 農(nóng)村定向 | 335 | 335 | 333 |
漢語國際教育(師范) 農(nóng)村定向 | 335 | 335 | 333 |
漢語言文學(師范) 農(nóng)村定向 | 335 | 335 | 333 |
會計學 農(nóng)村定向 | 341 | 342 | 333 |
金融學 農(nóng)村定向 | 338 | 341 | 333 |
經(jīng)濟學 農(nóng)村定向 | 337 | 337 | 333 |
歷史學(師范) 農(nóng)村定向 | 335 | 335 | 333 |
商務英語 農(nóng)村定向 | 335 | 335 | 333 |
英語(師范) 農(nóng)村定向 | 337 | 337 | 333 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-17 10:15