專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
法學 | 本科 | 397 | 408 | |
行政管理 | 本科 | 383 | 396 | |
化學 | 本科 | 392 | 392 | |
化學工程與工藝 | 本科 | 395 | 410 | |
車輛工程 | 本科 | 395 | 417 | |
工業設計 | 本科 | 397 | 422 | |
機械設計制造及其自動化 | 本科 | 413 | 425 | |
計算機科學與技術 | 本科 | 401 | 407 | |
數字媒體技術 | 本科 | 394 | 396 | |
通信工程 | 本科 | 399 | 427 | |
網絡工程 | 本科 | 406 | 410 | |
工程管理 | 本科 | 382 | 416 | |
建筑學 | 本科 | 397 | 407 | |
土木工程 | 本科 | 412 | 451 | |
應用心理學 | 本科 | 399 | 417 | |
市場營銷 | 本科 | 398 | 402 | |
旅游管理 | 本科 | 389 | 400 | |
生物技術 | 本科 | 392 | 392 | |
生物科學 | 本科 | 384 | 384 | |
園林 | 本科 | 418 | 418 | |
種子科學與工程 | 本科 | 416 | 416 | |
信息與計算科學 | 本科 | 394 | 395 | |
電子科學與技術 | 本科 | 400 | 400 | |
光信息科學與技術 | 本科 | 397 | 419 | |
物理學 | 本科 | 395 | 395 | |
測控技術與儀器 | 本科 | 393 | 393 | |
電子信息工程 | 本科 | 392 | 411 | |
自動化 | 本科 | 402 | 412 |
數據更新于:2015-5-1 09:42