專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
漢語言文學 | 本科 | 513 | 535 | 2 |
漢語國際教育 | 本科 | 518 | 522 | 2 |
廣播電視學 | 本科 | 513 | 515 | 2 |
歷史學 | 本科 | 514 | 514 | 2 |
公共事業管理 | 本科 | 513 | 520 | 2 |
文物與博物館學 | 本科 | 510 | 517 | 2 |
經濟與金融 | 本科 | 517 | 524 | 2 |
法學 | 本科 | 516 | 523 | 2 |
小學教育 | 本科 | 511 | 518 | 2 |
學前教育 | 本科 | 514 | 517 | 2 |
特殊教育 | 本科 | 510 | 516 | 2 |
英語 | 本科 | 516 | 520 | 2 |
法語 | 本科 | 526 | 531 | 2 |
日語 | 本科 | 520 | 522 | 2 |
朝鮮語 | 本科 | 512 | 519 | 2 |
應用心理學 | 本科 | 522 | 532 | 2 |
會計學 | 本科 | 526 | 530 | 2 |
行政管理 | 本科 | 519 | 521 | 2 |
旅游管理 | 本科 | 509 | 515 | 3 |
數據更新于:2015-5-1 09:42