專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
教育技術學(師范) | 本科二批 | 441 | 441 | |
數學與應用數學(師范) | 本科二批 | 451 | 451 | |
信息與計算科學 | 本科二批 | 456 | 457 | |
物理學(師范) | 本科二批 | 442 | 474 | |
生物技術 | 本科二批 | 459 | 478 | |
機械設計制造及其自動化 | 本科二批 | 461 | 468 | |
工業設計 | 本科二批 | 445 | 483 | |
車輛工程 | 本科二批 | 447 | 473 | |
自動化 | 本科二批 | 450 | 454 | |
電子信息工程 | 本科二批 | 445 | 448 | |
通信工程 | 本科二批 | 446 | 457 | |
電子科學與技術 | 本科二批 | 446 | 470 | |
網絡工程 | 本科二批 | 447 | 459 | |
建筑學 | 本科二批 | 447 | 465 | |
土木工程 | 本科二批 | 460 | 465 | |
化學工程與工藝 | 本科二批 | 443 | 443 | |
種子科學與工程 | 本科二批 | 445 | 452 | |
日語 | 本科二批 | 447 | 487 | |
行政管理 | 本科二批 | 447 | 450 |
數據更新于:2015-5-1 09:42