專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
美術學(國畫) | 本科 | 346 | 432 | 20 |
美術學(油畫) | 本科 | 343 | 436 | 26 |
環境設計 | 本科 | 340 | 484 | 42 |
視覺傳達設計 | 本科 | 323 | 499 | 56 |
動畫 | 本科 | 380 | 431 | 24 |
音樂學(聲樂) | 本科 | 321 | 466 | 52 |
音樂學(器樂) | 本科 | 326 | 436 | 22 |
音樂學(鍵盤) | 本科 | 327 | 386 | 7 |
音樂表演(聲樂) | 本科 | 331 | 386 | 5 |
音樂表演(器樂) | 本科 | 364 | 414 | 4 |
音樂表演(音樂劇) | 本科 | 320 | 373 | 3 |
舞蹈學(模特) | 本科 | 324 | 419 | 16 |
舞蹈學(體育舞蹈) | 本科 | 324 | 478 | 26 |
舞蹈學(舞蹈) | 本科 | 321 | 435 | 28 |
舞蹈表演 | 本科 | 322 | 424 | 16 |
播音與主持藝術 | 本科 | 320 | 505 | 79 |
數據更新于:2015-5-1 09:42