專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
播音與主持藝術(編導) | 本科 | 391 | 496 | |
播音與主持藝術(播音與主持) | 本科 | 300 | 486 | |
動畫 | 本科 | 362 | 430 | |
美術學(國畫) | 本科 | 385 | 476 | |
美術學(油畫) | 本科 | 371 | 474 | |
舞蹈學(模特) | 本科 | 305 | 486 | |
舞蹈學(體育舞蹈) | 本科 | 300 | 490 | |
舞蹈學(舞蹈) | 本科 | 304 | 472 | |
藝術設計(環藝) | 本科 | 390 | 448 | |
藝術設計(平面) | 本科 | 367 | 442 | |
音樂表演(鍵盤) | 本科 | 384 | 413 | |
音樂表演(器樂) | 本科 | 336 | 382 | |
音樂表演(聲樂) | 本科 | 305 | 385 | |
音樂表演(音樂劇) | 本科 | 305 | 362 | |
音樂學(鍵盤) | 本科 | 375 | 375 | |
音樂學(器樂) | 本科 | 306 | 413 | |
音樂學(聲樂) | 本科 | 321 | 445 | |
音樂學(舞蹈) | 本科 | 329 | 384 |
數據更新于:2015-5-1 09:42