專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
應(yīng)用化工技術(shù) | 專科 | 455 | 495 | |
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 專科 | 470 | 515 | |
通信技術(shù) | 專科 | 454 | 508 | |
通信技術(shù)(合作辦學(xué)) | 專科 | 183 | 442 | |
旅游管理 | 專科 | 455 | 498 | |
應(yīng)用電子技術(shù) | 專科 | 454 | 519 | |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 專科 | 454 | 527 | |
電子信息工程技術(shù) | 專科 | 211 | 477 | |
工商企業(yè)管理 | 專科 | 280 | 455 | |
會(huì)計(jì)電算化 | 專科 | 329 | 459 | |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 專科 | 191 | 435 | |
商務(wù)英語 | 專科 | 212 | 424 | |
學(xué)前教育 | 專科 | 454 | 517 | |
特殊教育 | 專科 | 455 | 506 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-1 09:42