專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 學(xué)院 |
---|---|---|---|---|---|
物流管理 | 543 | 545 | 544 | 2 | 經(jīng)管學(xué)院 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 542 | 549 | 546.3 | 4 | 建工學(xué)院 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 543 | 548 | 544.7 | 3 | 電信學(xué)院 |
會計學(xué) | 551 | 563 | 558.7 | 3 | 經(jīng)管學(xué)院 |
化學(xué)工程與工藝 | 542 | 546 | 544 | 4 | 化工學(xué)院 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 547 | 555 | 550 | 3 | 經(jīng)管學(xué)院 |
工業(yè)設(shè)計 | 542 | 543 | 542.7 | 2 | 人文學(xué)院 |
電子信息工程 | 542 | 546 | 544 | 2 | 電信學(xué)院 |
車輛工程 | 545 | 548 | 546.5 | 2 | 汽車學(xué)院(機械學(xué)院) |
數(shù)據(jù)更新于:2016-2-28 17:40