專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 學(xué)院 |
---|---|---|---|---|---|
油氣儲運工程 | 535 | 543 | 538.3 | 3 | 化工學(xué)院 |
應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 534 | 535 | 534.5 | 2 | 理學(xué)院 |
應(yīng)用化學(xué) | 534 | 537 | 535.3 | 3 | 化工學(xué)院 |
物流管理 | 534 | 536 | 534.7 | 3 | 經(jīng)管學(xué)院 |
市場營銷 | 534 | 535 | 534.5 | 2 | 經(jīng)管學(xué)院 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 534 | 540 | 536.3 | 3 | 建工學(xué)院 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 533 | 543 | 536.5 | 4 | 電信學(xué)院 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 539 | 546 | 542.3 | 4 | 汽車學(xué)院(機械學(xué)院) |
會計學(xué) | 543 | 555 | 549 | 2 | 經(jīng)管學(xué)院 |
化學(xué)工程與工藝 | 534 | 539 | 536 | 3 | 化工學(xué)院 |
工程管理 | 533 | 539 | 535.7 | 3 | 建工學(xué)院 |
電子信息工程 | 537 | 545 | 541.3 | 3 | 電信學(xué)院 |
電氣工程及其自動化 | 535 | 539 | 536.5 | 4 | 電信學(xué)院 |
車輛工程 | 541 | 544 | 542 | 4 | 汽車學(xué)院(機械學(xué)院) |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-12 22:25