專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | 學院 |
---|---|---|---|---|---|
油氣儲運工程 | 496 | 502 | 498 | 3 | 化工學院 |
應用統計學 | 493 | 499 | 496 | 2 | 理學院 |
物流管理 | 493 | 497 | 495 | 2 | 交通學院 |
市場營銷 | 495 | 497 | 496 | 2 | 經管學院 |
汽車服務工程 | 497 | 497 | 497 | 3 | 機械學院 |
建筑環境與設備工程 | 493 | 495 | 494 | 3 | 建工學院 |
計算機科學與技術 | 493 | 495 | 494 | 4 | 電信學院 |
機械設計制造及其自動化 | 500 | 505 | 502.5 | 4 | 機械學院 |
會計學 | 499 | 500 | 499.5 | 2 | 經管學院 |
化學工程與工藝 | 493 | 500 | 495.5 | 4 | 化工學院 |
工程管理 | 493 | 497 | 494.7 | 3 | 建工學院 |
電子信息工程 | 494 | 500 | 496.3 | 3 | 電信學院 |
電氣工程及其自動化 | 495 | 503 | 498.7 | 4 | 電信學院 |
數據更新于:2015-5-12 22:25