專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | 學院 |
---|---|---|---|---|---|
英語 | 518 | 524 | 521 | 3 | 外國語學院 |
應用統計學 | 519 | 521 | 519.7 | 3 | 理學院 |
物流管理 | 519 | 520 | 519.3 | 3 | 經管學院 |
網絡工程 | 517 | 520 | 518.3 | 3 | 電信學院 |
土木工程 | 524 | 528 | 525.3 | 3 | 建工學院 |
金融工程 | 521 | 522 | 521.7 | 3 | 理學院 |
建筑環境與能源應用工程 | 518 | 521 | 519.7 | 3 | 建工學院 |
計算機科學與技術 | 519 | 521 | 519.7 | 3 | 電信學院 |
機械設計制造及其自動化 | 522 | 524 | 522.7 | 3 | 汽車學院(機械學院) |
會計學(中美合作辦學4+0) | 518 | 521 | 519.5 | 4 | 國交學院 |
化學工程與工藝 | 520 | 522 | 521 | 2 | 化工學院 |
國際商務 | 519 | 521 | 520 | 2 | 經管學院 |
國際經濟與貿易 | 519 | 523 | 521 | 2 | 經管學院 |
電子信息工程 | 519 | 522 | 520.3 | 3 | 電信學院 |
電子科學與技術 | 518 | 518 | 518 | 3 | 電信學院 |
車輛工程 | 520 | 523 | 521.3 | 4 | 汽車學院(機械學院) |
數據更新于:2015-5-12 22:25