專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | 學院 |
---|---|---|---|---|---|
英語 | 553 | 570 | 556.1 | 28 | 外國語學院 |
文化產業管理 | 548 | 559 | 554.8 | 52 | 人文學院 |
市場營銷 | 553 | 559 | 555 | 25 | 經管學院 |
商務英語 | 553 | 562 | 555.3 | 54 | 外國語學院 |
日語 | 553 | 560 | 555.2 | 25 | 外國語學院 |
會計學 | 559 | 572 | 562.7 | 58 | 經管學院 |
漢語言文學 | 552 | 561 | 554.9 | 51 | 人文學院 |
國際商務 | 553 | 559 | 555 | 24 | 經管學院 |
國際經濟與貿易 | 555 | 562 | 556.7 | 46 | 經管學院 |
廣告學 | 547 | 563 | 554.7 | 50 | 人文學院 |
工業設計 | 554 | 564 | 556.7 | 24 | 人文學院 |
德語 | 558 | 565 | 560.8 | 13 | 外國語學院 |
城市管理 | 549 | 559 | 555.1 | 32 | 人文學院 |
數據更新于:2015-5-12 22:25