專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | 學院 |
---|---|---|---|---|---|
物流管理 | 487 | 494 | 490 | 3 | 經管學院 |
網絡工程 | 486 | 488 | 487 | 3 | 電信學院 |
土木工程 | 489 | 494 | 491 | 3 | 建工學院 |
商務英語 | 492 | 501 | 496.5 | 2 | 外國語學院 |
汽車服務工程 | 486 | 489 | 487.6 | 3 | 汽車學院(機械學院) |
金融工程 | 497 | 500 | 499 | 3 | 理學院 |
交通運輸 | 486 | 492 | 489.3 | 3 | 交通學院 |
建筑環境與能源應用工程 | 487 | 491 | 488.5 | 4 | 建工學院 |
機械設計制造及其自動化 | 488 | 495 | 491.7 | 4 | 汽車學院(機械學院) |
會計學(中美合作辦學,4+0) | 461 | 461 | 461 | 2 | 國交學院 |
化學工程與工藝 | 486 | 492 | 488.5 | 4 | 化工學院 |
國際經濟與貿易 | 487 | 488 | 487.2 | 4 | 經管學院 |
電子信息工程 | 492 | 500 | 497 | 3 | 電信學院 |
電氣工程及其自動化 | 489 | 491 | 490 | 5 | 電信學院 |
材料成型及控制工程 | 486 | 492 | 488.2 | 4 | 汽車學院(機械學院) |
安全工程 | 486 | 487 | 486.5 | 2 | 化工學院 |
數據更新于:2016-2-28 17:40