專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
市場營銷 二批 | 501 | 511 | 505.5 | 4 | 四年 |
財務(wù)管理 二批 | 528 | 544 | 537.3 | 3 | 四年 |
漢語言文學(xué) 二批 | 526 | 533 | 528.3 | 3 | 四年 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 二批 | 517 | 531 | 524 | 2 | 四年 |
服裝設(shè)計與工程 二批 | 516 | 523 | 519.5 | 2 | 四年 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-24 16:13