專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
服裝設計與工程 二批 | 488 | 493 | 490.5 | 2 | 四年 |
建筑學 二批 | 490 | 490 | 490 | 2 | 五年 |
金融工程 二批 | 494 | 498 | 496 | 2 | 四年 |
本科預科班 二批 | 419 | 434 | 426 | 5 | 一年 |
輕化工程 二批 | 488 | 488 | 488 | 2 | 四年 |
信息管理與信息系統 二批 | 491 | 492 | 491.5 | 2 | 四年 |
財務管理 二批 | 499 | 510 | 504.5 | 2 | 四年 |
化工與制藥類 二批 | 487 | 499 | 490.5 | 4 | 四年 |
給排水科學與工程 二批 | 488 | 490 | 489 | 2 | 四年 |
電氣類 二批 | 490 | 495 | 492.5 | 5 | 四年 |
應用物理學 二批 | 488 | 500 | 494 | 2 | 四年 |
工業工程 二批 | 488 | 499 | 493.5 | 2 | 四年 |
電子信息類 二批 | 493 | 517 | 500.2 | 6 | 四年 |
國際經濟與貿易 二批 | 488 | 494 | 491 | 2 | 四年 |
包裝工程 二批 | 488 | 488 | 488 | 2 | 四年 |
能源與環境系統工程 二批 | 493 | 511 | 502 | 2 | 四年 |
經濟學 二批 | 491 | 492 | 491.5 | 2 | 四年 |
城鄉規劃 二批 | 489 | 493 | 491 | 2 | 四年 |
機械類 二批 | 495 | 513 | 499.8 | 6 | 四年 |
物流工程 二批 | 489 | 492 | 490 | 3 | 四年 |
信息與計算科學 二批 | 491 | 498 | 494.5 | 2 | 四年 |
德語 二批 | 495 | 495 | 495 | 1 | 四年 |
數據更新于:2015-5-24 16:13