專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
財政學類(財稅學院) | 二本 | 545 | 546 |
審計學 | 二本 | 555 | 555 |
審計學(信息系統審計方向) | 二本 | 546 | 551 |
會計學 | 二本 | 578 | 588 |
商務英語 | 二本 | 546 | 546 |
法學(經濟法方向) | 二本 | 545 | 545 |
數學與應用數學 | 二本 | 546 | 550 |
金融學類(金融學院) | 二本 | 548 | 565 |
財務管理 | 二本 | 552 | 554 |
工商管理類(工商管理學院) | 二本 | 551 | 551 |
資產評估 | 二本 | 550 | 550 |
社會工作 | 二本 | 545 | 545 |
應用統計學 | 二本 | 546 | 550 |
經濟學類(經貿學院) | 二本 | 549 | 554 |
數據更新于:2015-4-21 14:32