專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
財政學類(財稅學院) | 二本 | 555 | 573 |
審計學 | 二本 | 577 | 577 |
會計學 | 二本 | 578 | 588 |
商務英語 | 二本 | 545 | 545 |
法學(經濟法方向) | 二本 | 550 | 556 |
金融學類(金融學院) | 二本 | 565 | 572 |
財務管理 | 二本 | 558 | 577 |
工商管理類(工商管理學院) | 二本 | 548 | 548 |
資產評估 | 二本 | 557 | 557 |
社會工作 | 二本 | 541 | 541 |
漢語言文學(財經文秘方向) | 二本 | 542 | 542 |
經濟學類(經貿學院) | 二本 | 550 | 572 |
數據更新于:2015-4-21 14:32