專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
資產評估 | 一本 | 624 | 624 |
財務管理 | 一本 | 612 | 616 |
社會工作 | 一本 | 611 | 611 |
工商管理類(工商管理學院) | 一本 | 614 | 614 |
漢語言文學(財經文秘方向) | 一本 | 611 | 612 |
商務英語 | 一本 | 611 | 614 |
金融學類(金融學院) | 一本 | 615 | 618 |
審計學 | 一本 | 618 | 623 |
財政學類(財稅學院) | 一本 | 614 | 617 |
會計學 | 一本 | 620 | 624 |
法學(經濟法方向) | 一本 | 611 | 614 |
經濟學類(經貿學院) | 一本 | 612 | 620 |
數據更新于:2015-4-21 14:32