專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
法學(經濟法方向) | 二本 | 581 | 582 |
會計學 | 二本 | 593 | 601 |
財政學類(財稅學院) | 二本 | 584 | 589 |
社會工作 | 二本 | 347 | 349 |
商務英語 | 二本 | 580 | 585 |
金融學類(金融學院) | 二本 | 584 | 587 |
工商管理類(工商管理學院) | 二本 | 580 | 583 |
審計學 | 二本 | 589 | 591 |
財務管理 | 二本 | 588 | 589 |
漢語言文學(財經文秘方向) | 二本 | 580 | 581 |
資產評估 | 二本 | 586 | 587 |
經濟學類(經貿學院) | 二本 | 582 | 586 |
數據更新于:2015-4-21 14:32