專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|
教育創(chuàng)新班 | 516.82 | |
法學(xué) | 503.9 | |
公共事業(yè)管理 | 502.91 | |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 505.69 | |
金融學(xué) | 517.84 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 525.76 | |
財(cái)務(wù)管理 | 518.86 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 503.66 | |
工商管理 | 508.86 | |
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 512.78 | |
英語(yǔ) | 505.76 | |
日語(yǔ) | 500.94 | |
新聞學(xué) | 500.94 | |
編輯出版學(xué) | 501.94 | |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 506.9 | |
廣告學(xué) | 501.93 | |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 503.81 | |
物流管理 | 508.93 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-31 11:05