專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
城市軌道交通工程技術(shù) | 432 | 489 | |
城鎮(zhèn)規(guī)劃 | 430 | 465 | |
道路橋梁工程技術(shù) | 420 | 469 | |
工程造價(jià) | 476 | 486 | |
供用電技術(shù) | 421 | 431 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 428 | 442 | |
基礎(chǔ)工程技術(shù) | 420 | 438 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 419 | 453 | |
建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 440 | 445 | |
建筑工程管理 | 453 | 465 | |
建筑工程技術(shù) | 450 | 465 | |
建筑設(shè)計(jì)技術(shù) | 456 | 479 | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 448 | 467 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-31 11:48