專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
建筑設計技術 | 385 | 411 | |
建筑工程技術 | 377 | 415 | |
工程造價 | 376 | 413 | |
建筑設計技術(城鎮規劃設計) | 374 | 381 | |
建筑裝飾工程技術 | 373 | 381 | |
城市軌道交通工程技術 | 372 | 372 | |
建筑工程管理(工程項目管理) | 371 | 381 | |
礦井建設 | 371 | 384 | |
電子信息工程技術 | 370 | 373 | |
市政工程技術 | 370 | 372 | |
園林工程技術 | 370 | 378 | |
道路橋梁工程技術 | 369 | 383 | |
工程測量技術 | 369 | 377 | |
機械設計與制造 | 369 | 376 | |
建筑鋼結構工程技術 | 369 | 398 | |
建筑工程技術(建筑材料與檢測) | 369 | 373 | |
樓宇智能化工程技術 | 369 | 371 | |
道路橋梁工程技術(監理) | 368 | 379 | |
建筑工程技術(建筑安全) | 368 | 375 | |
水利工程 | 368 | 373 |
數據更新于:2015-5-31 11:48