專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
道路橋梁工程技術(shù)(監(jiān)理) 專一 | 283 | 317 | 289.9 |
工程監(jiān)理 專一 | 281 | 309 | 288.9 |
建筑工程管理(工程項(xiàng)目管理) 專一 | 279 | 311 | 288.6 |
房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與估價(jià) 專一 | 279 | 304 | 285.5 |
會(huì)計(jì) 專一 | 279 | 306 | 284.7 |
會(huì)計(jì)(建筑會(huì)計(jì)) 專一 | 276 | 300 | 283 |
水利工程 專一 | 275 | 318 | 282.5 |
工程測(cè)量技術(shù) 專一 | 275 | 316 | 280.2 |
市政工程技術(shù) 專一 | 275 | 294 | 280.1 |
供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) 專一 | 273 | 297 | 279.2 |
給排水工程技術(shù) 專一 | 271 | 314 | 277.1 |
工程造價(jià)(海外本科直通車) 專一 | 263 | 298 | 271 |
建筑工程技術(shù)(海外本科直通車) 專一 | 262 | 287 | 268 |
園林工程技術(shù) 專一 | 259 | 285 | 270.7 |
連鎖經(jīng)營(yíng)管理 專一 | 259 | 289 | 269.7 |
社區(qū)管理與服務(wù) 專一 | 258 | 290 | 271 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 專一 | 258 | 296 | 269.8 |
物流管理 專一 | 257 | 295 | 271.1 |
電子商務(wù) 專一 | 257 | 287 | 270.5 |
商務(wù)英語 專一 | 257 | 322 | 270 |
環(huán)境監(jiān)測(cè)與治理技術(shù) 專一 | 257 | 295 | 269.1 |
文秘 專一 | 257 | 279 | 268 |
建筑裝飾工程技術(shù)(海外本科直通車) 專一 | 255 | 270 | 259.1 |
建筑設(shè)計(jì)技術(shù)(海外本科直通車) 專一 | 254 | 308 | 266.2 |
國(guó)際商務(wù)(中外合作辦學(xué)) 專二 | 183 | 233 | 201.4 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-31 11:48