專業名稱 | 計劃類型 | 層次 | 科類 | 計劃數 |
---|---|---|---|---|
鐵道交通運營管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 30 |
市場營銷 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 25 |
藥學 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 40 |
物聯網應用技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 25 |
移動互聯應用技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 25 |
旅游管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 30 |
計算機網絡技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 25 |
醫學美容技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 15 |
物流管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 30 |
護理類 ((包含護理、護理(ICU方向)、助產三個專業)) |
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 250 |
移動通信技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 80 |
工程造價 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 20 |
建筑裝飾工程技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 25 |
醫學檢驗技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 20 |
醫療設備應用技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 13 |
中藥學 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 10 |
建筑工程技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 20 |
計算機應用技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 73 |
商務英語 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 25 |
會計 ((交通運輸方向)) |
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 25 |
信息安全與管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 25 |
呼吸治療技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 10 |
眼視光技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 60 |
酒店管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 39 |
食品質量與安全 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 25 |
城市軌道交通運營管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 24 |
藥品經營與管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 30 |
康復治療技術 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 50 |
會計 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 25 |
食品質量與安全 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 25 |
移動互聯應用技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 25 |
鐵道供電技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 40 |
眼視光技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 73 |
旅游管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 30 |
計算機網絡技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 25 |
康復治療技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 50 |
會計 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 25 |
會計 ((交通運輸方向)) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 25 |
電子信息工程技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 50 |
城市軌道交通通信信號技術 ((信號技術方向)) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 40 |
護理類 ((包含護理、護理(ICU方向)、助產三個專業)) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 271 |
鐵道機車 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 80 |
移動通信技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 100 |
建筑工程技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 50 |
機電設備維修與管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 50 |
中藥學 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 10 |
電機與電器技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 45 |
醫療設備應用技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 30 |
醫學美容技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 13 |
動車組檢修技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 65 |
城市軌道交通工程技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 45 |
城市軌道交通供配電技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 60 |
機電一體化技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 62 |
鐵道車輛 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 60 |
商務英語 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 25 |
呼吸治療技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 10 |
鐵道交通運營管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 30 |
城市軌道交通車輛技術 ((駕駛方向)) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 57 |
計算機應用技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 100 |
城市軌道交通運營管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 40 |
城市軌道交通機電技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 67 |
酒店管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 30 |
物流管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 30 |
鐵道信號自動控制 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 20 |
物聯網應用技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 25 |
藥學 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 60 |
高速鐵道工程技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 95 |
建筑裝飾工程技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 30 |
醫學檢驗技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 30 |
工程造價 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 41 |
鐵道機械化維修技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 65 |
鐵道通信與信息化技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 200 |
數控技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 45 |
供熱通風與空調工程技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 45 |
鐵道工程技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 70 |
電氣自動化技術 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 67 |
信息安全與管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 25 |
市場營銷 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 20 |
藥品經營與管理 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 31 |
城市軌道交通車輛技術 ((檢修方向)) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 55 |