專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 |
---|---|---|---|---|
材料科學與工程 | 458 | 475 | 407 | |
測繪工程 | 421 | 435 | 407 | |
測控技術與儀器 | 453 | 489 | 407 | |
車輛工程 | 459 | 490 | 407 | |
電氣工程及其自動化 | 468 | 511 | 407 | |
電子科學與技術 | 424 | 509 | 407 | |
給水排水工程 | 468 | 495 | 407 | |
工業工程 | 411 | 444 | 407 | |
化學工程與工藝 | 424 | 451 | 407 | |
環境工程 | 450 | 453 | 407 | |
計算機科學與技術 | 421 | 507 | 407 | |
建筑環境與設備工程 | 443 | 467 | 407 | |
交通工程 | 432 | 483 | 407 | |
交通運輸 | 474 | 495 | 407 | |
熱能與動力工程 | 451 | 466 | 407 | |
生物工程 | 453 | 471 | 407 | |
通信工程 | 466 | 505 | 407 | |
統計學 | 411 | 411 | 407 | |
土木工程 | 512 | 512 | 407 | |
物流管理 | 473 | 473 | 407 | |
應用化學 | 436 | 466 | 407 | |
應用物理學 | 414 | 423 | 407 | |
自動化 | 455 | 465 | 407 | |
自動化(自動控制) | 441 | 449 | 407 |
數據更新于:2015-4-29 13:25