專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 |
---|---|---|---|---|
電氣工程及其自動(dòng)化 | 511 | 519 | 514 | 489 |
給排水科學(xué)與工程 | 493 | 502 | 496.1 | 489 |
工程管理 | 497 | 508 | 501.4 | 489 |
建筑學(xué) | 498 | 513 | 502 | 489 |
交通工程 | 500 | 543 | 507.5 | 489 |
能源與動(dòng)力工程 | 499 | 512 | 503.5 | 489 |
軟件工程 | 492 | 500 | 494.4 | 489 |
通信工程 | 497 | 515 | 500.9 | 489 |
土木工程 | 502 | 551 | 509.8 | 489 |
自動(dòng)化 | 499 | 508 | 502.6 | 489 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-29 13:25