專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 |
---|---|---|---|---|
車輛工程 | 532 | 553 | 539.2 | 517 |
車輛工程(卓越計劃班) | 550 | 580 | 558.3 | 517 |
電氣工程及其自動化 | 533 | 564 | 539.4 | 517 |
電氣工程及其自動化(卓越計劃班) | 547 | 562 | 550.4 | 517 |
給水排水工程 | 513 | 547 | 524.7 | 517 |
工程管理 | 522 | 546 | 526.4 | 517 |
交通工程 | 528 | 562 | 533.3 | 517 |
熱能與動力工程 | 523 | 547 | 528.3 | 517 |
軟件工程 | 516 | 546 | 526.7 | 517 |
通信工程 | 525 | 555 | 530.3 | 517 |
土木工程 | 531 | 572 | 541.2 | 517 |
土木工程(卓越計劃班) | 551 | 571 | 556.7 | 517 |
自動化 | 530 | 545 | 533.8 | 517 |
自動化(自動控制) | 528 | 569 | 535.2 | 517 |
材料成型及控制工程 | 511 | 530 | 513.1 | 462 |
材料科學與工程 | 510 | 518 | 512.6 | 462 |
財務管理 | 511 | 517 | 513.4 | 462 |
測繪工程 | 511 | 522 | 513.2 | 462 |
測控技術與儀器 | 508 | 523 | 510.9 | 462 |
城市規劃 | 510 | 515 | 511.9 | 462 |
地理信息系統 | 501 | 512 | 502.8 | 462 |
電子科學與技術 | 507 | 515 | 508.7 | 462 |
電子信息工程 | 513 | 575 | 516.9 | 462 |
工程力學 | 509 | 516 | 511.5 | 462 |
工商管理 | 515 | 516 | 515.7 | 462 |
工業工程 | 504 | 513 | 507.3 | 462 |
國際經濟與貿易 | 513 | 515 | 513.7 | 462 |
過程裝備與控制工程 | 509 | 516 | 511.7 | 462 |
化學工程與工藝 | 501 | 515 | 504.2 | 462 |
環境工程 | 503 | 516 | 506.5 | 462 |
環境科學 | 502 | 512 | 505.5 | 462 |
會計學 | 514 | 523 | 515.8 | 462 |
機械設計制造及其自動化 | 515 | 564 | 519 | 462 |
計算機科學與技術 | 503 | 515 | 504.8 | 462 |
建筑環境與設備工程 | 505 | 518 | 509.1 | 462 |
建筑學 | 511 | 535 | 514.9 | 462 |
交通運輸 | 517 | 560 | 524.8 | 462 |
生物工程 | 502 | 528 | 507 | 462 |
水利水電工程 | 513 | 522 | 514.6 | 462 |
統計學 | 501 | 509 | 503.6 | 462 |
物聯網工程 | 504 | 517 | 507.8 | 462 |
物流管理 | 506 | 517 | 509.2 | 462 |
信息管理與信息系統 | 506 | 523 | 509.1 | 462 |
信息與計算科學 | 501 | 513 | 503.9 | 462 |
應用化學 | 501 | 513 | 504.2 | 462 |
應用物理學 | 501 | 517 | 504.7 | 462 |
數據更新于:2015-4-29 13:25