專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 |
---|---|---|---|---|
測繪工程 | 511 | 511 | 511 | 462 |
測控技術與儀器 | 507 | 509 | 508 | 462 |
車輛工程 | 521 | 533 | 527.7 | 462 |
車輛工程(卓越計劃班) | 538 | 538 | 538 | 462 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 507 | 507 | 507 | 462 |
地理信息科學 | 490 | 490 | 490 | 462 |
電氣工程及其自動化 | 519 | 519 | 519 | 462 |
電氣工程及其自動化(卓越計劃班) | 519 | 519 | 519 | 462 |
電子科學與技術 | 507 | 507 | 507 | 462 |
電子信息工程 | 502 | 502 | 502 | 462 |
給排水科學與工程 | 518 | 521 | 519.5 | 462 |
工程管理 | 511 | 511 | 511 | 462 |
工程力學 | 502 | 502 | 502 | 462 |
工程造價 | 520 | 520 | 520 | 462 |
軌道交通信號與控制 | 512 | 512 | 512 | 462 |
化學工程與工藝 | 500 | 510 | 505 | 462 |
環(huán)境工程 | 505 | 512 | 508.5 | 462 |
機械設計制造及其自動化 | 516 | 522 | 519 | 462 |
計算機科學與技術 | 498 | 507 | 502.5 | 462 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 503 | 512 | 507.5 | 462 |
交通工程 | 511 | 511 | 511 | 462 |
交通運輸 | 517 | 517 | 517 | 462 |
能源與動力工程 | 512 | 519 | 515.3 | 462 |
軟件工程 | 515 | 515 | 515 | 462 |
通信工程 | 513 | 517 | 515 | 462 |
土木工程 | 518 | 526 | 521.3 | 462 |
土木工程(卓越計劃班) | 534 | 534 | 534 | 462 |
物聯網工程 | 497 | 497 | 497 | 462 |
信息與計算科學 | 488 | 513 | 500.5 | 462 |
應用物理學 | 484 | 487 | 485.5 | 462 |
英語(工程實踐翻譯) | 501 | 501 | 501 | 462 |
自動化 | 513 | 515 | 514 | 462 |
數據更新于:2015-4-29 13:25