專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 |
---|---|---|---|---|
車輛工程 | 506 | 532 | 426 | |
城市規劃 | 501 | 501 | 426 | |
電氣工程及其自動化 | 508 | 509 | 426 | |
給水排水工程 | 501 | 501 | 426 | |
工程管理 | 505 | 505 | 426 | |
過程裝備與控制工程 | 502 | 502 | 426 | |
化學工程與工藝 | 499 | 500 | 426 | |
環境工程 | 501 | 501 | 426 | |
機械設計制造及其自動化 | 503 | 504 | 426 | |
計算機科學與技術 | 489 | 500 | 426 | |
交通運輸 | 504 | 504 | 426 | |
土木工程 | 532 | 539 | 426 | |
信息與計算科學 | 487 | 499 | 426 | |
應用化學 | 498 | 507 | 426 | |
自動化(自動控制) | 508 | 533 | 426 |
數據更新于:2015-4-29 13:25