專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 |
---|---|---|---|---|
測繪工程 | 533 | 537 | 535 | 486 |
測控技術與儀器 | 528 | 533 | 530.5 | 486 |
車輛工程 | 537 | 541 | 539 | 486 |
車輛工程(卓越計劃班) | 541 | 545 | 543 | 486 |
城市規劃 | 531 | 531 | 531 | 486 |
電氣工程及其自動化 | 534 | 547 | 540.5 | 486 |
給水排水工程 | 531 | 535 | 533 | 486 |
工程管理 | 534 | 536 | 535 | 486 |
化學工程與工藝 | 530 | 530 | 530 | 486 |
環境工程 | 528 | 538 | 533 | 486 |
環境科學 | 528 | 532 | 530 | 486 |
計算機科學與技術 | 529 | 534 | 531.5 | 486 |
交通運輸 | 533 | 534 | 533.5 | 486 |
軟件工程 | 528 | 528 | 528 | 486 |
生物工程 | 532 | 532 | 532 | 486 |
通信工程 | 539 | 542 | 540.5 | 486 |
統計學 | 531 | 533 | 532 | 486 |
土木工程(卓越計劃班) | 538 | 540 | 539 | 486 |
物流管理 | 530 | 531 | 530.5 | 486 |
信息與計算科學 | 529 | 533 | 531 | 486 |
自動化 | 535 | 536 | 535.5 | 486 |
自動化(自動控制) | 532 | 533 | 532.5 | 486 |
數據更新于:2015-4-29 13:25